Tunnuslukujen laskentakaavat
| EBIT | = | Liiketulos (EBIT) | ||
| Vertailukelpoinen EBIT | = | Liiketulos (EBIT) +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||
| Vertailukelpoinen EBITDA | = | Liiketulos (EBIT) + poistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | = | Tilikauden tulos + verot + korko- ja muut rahoituskulut / Oma pääoma + korollinen vieras pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) | x | 100 |
| Oman pääoman tuotto-% (ROE) | = | Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (kauden alun ja lopun keskiarvo) | x | 100 |
| Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma | x | 100 |
| Nettovelkaantumisaste, % | = | Korollinen vieras pääoma – rahat ja pankkisaamiset / Oma pääoma yhteensä | x | 100 |
| Tulos/osake (EPS) | = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden lopussa | ||
| Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS) | = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden lopussa | ||
| Oma pääoma/osake | = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa | ||
| Osakeantioikaistu keskikurssi | = | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikauden aikana / Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä | ||
| Osakekannan markkina-arvo | = | Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu määrä kauden lopussa x osakkeen päätöskurssi kauden lopussa | ||
| Hinta/voitto-suhde (P/E) | = | Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa / Tulos/osake | ||
| Osinko/tulos, % | = | Tilikaudelta jaettu osinko / Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos | x | 100 |
| Osinko/osake | = | Tilikaudelta jaettu osinko / Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa | ||
| Efektiivinen osinkotuotto, % | = | Osinko/osake / Osakeantioikaistu kaupantekokurssi kauden lopussa | x | 100 |
| Rahavirta/osake, euroa | = | (EBITDA +/- Ei kassavirtavaikutteiset oikaisut +/- Nettokäyttöpääoman muutos – Maksetut verot – Maksetut korot) / Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä | ||
| Vapaa rahavirta | = | EBITDA +/- Ei kassavirtavaikutteiset oikaisut +/- Nettokäyttöpääoman muutos – Investoinnit pysyviin vastaaviin – Maksetut verot | ||
| Vapaa rahavirta / vertailukelpoinen tilikauden tulos (liukuva 12kk), % | = | (EBITDA +/- Ei kassavirtavaikutteiset oikaisut +/- Nettokäyttöpääoman muutos – Investoinnit pysyviin vastaaviin – Maksetut verot) / Vertailukelpoinen tilikauden tulos (liukuva 12kk) | x | 100 |
| Nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA (liukuva 12kk), suhdeluku | = | (Korolliset velat – Rahat ja pankkisaamiset) / Vertailukelpoinen EBITDA (liukuva 12kk) | ||
| Päivitetty 15.7.2024 |